Символ | Дверь | Размер | Стекло | A | B | C | D | H |
K-0567 | 1 | 80x80x195 | чистое 6 мм Active Shield | 77,5-81,5 | 78-80 | 24 | 39 | 195 |
K-0568 | 1 | 80x90x195 | чистое 6 мм Active Shield | 77,5-81,5 | 88-90 | 24 | 39 | 195 |
K-0569 | 1 | 90x80x195 | чистое 6 мм Active Shield | 87,5-91,5 | 78-80 | 27,5 | 46 | 195 |
K-0570 | 1 | 90x90x195 | чистое 6 мм Active Shield | 87,5-91,5 | 88-90 | 27,5 | 46 | 195 |
K-0571 | 1 | 100x80x195 | чистое 6 мм Active Shield | 97,5-101,5 | 78-80 | 31 | 52 | 195 |
K-0572 | 1 | 100x90x195 | чистое 6 мм Active Shield | 97,5-101,05 | 88-90 | 31 | 52 | 195 |
ВНИМАНИЕ: Данные, приведенные в графеРазмер, указаны в порядке:дверьхбоковая / стенка / хвысота.